Retour
Collier lyre
Collier lyre permettant la fixation de systèmes d'évacuation des eaux usées
Les + Nicoll performance
- L'ensemble des colliers répond à un cahier des charges de formulation et de fabrication qui garantit leur robustesse et leur durabilité
- Une gamme très large, 100% inoxydable
Les + Nicoll installation
- Reconnus pour leur parfaite ergonomie, les fixations Nicoll sont simples à mettre en œuvre
- Avec l'attache de sécurité, il permet la dilatation des canalisations
Descriptif technique
Diamètre | 8 à 125 |
Matière | PP |
Couleur | Gris |
Type de collier | Lyre |
Caractéristiques du produit
Conçues pour fixer les systèmes d'évacuation des eaux usées aux murs et plafonds, les fixations Nicoll s'utilisent également pour les passages en soffite, en cave ou en parking.
Le collier lyre se fixe à l'aide de vis à bois fraisées ou pattes à vis.
Références produits
Toutes nos références produits en un coup d'oeil
Ø
8
Ø
10
Ø
12
Ø
14
Ø
16
Ø
18
Ø
20
Ø
22
Ø
25
Ø
27
Ø
30
Ø
32
Ø
34
Ø
37
Ø
40
Ø
42
Ø
47
Ø
50
Ø
54
Ø
60
Ø
63
Ø
75
Ø
80
Ø
90
Ø
100
Ø
110
Ø
125
Réf. | Descriptif | Ø | Dimensions | Emb. | Cond. | Tarif HT €. | More |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO8 | 8 mm | S100 | Connexion | + |
|||
CO10 | 10 mm | S100 | Connexion | + |
|||
CO12 | 12 mm | S100 | Connexion | + |
|||
CO14 | 14 mm | S100 | Connexion | + |
|||
CO16 | 16 mm | S100 | Connexion | + |
|||
CO18 | 18 mm | S100 | Connexion | + |
|||
CO20 | 20 mm | S100 | Connexion | + |
|||
CO22 | 22 mm | S100 | Connexion | + |
|||
CO25 | 25 mm | S100 | Connexion | + |
|||
CO27 | 27 mm | S100 | Connexion | + |
|||
CO30 | 30 mm | S100 | Connexion | + |
|||
CO32 | 32 mm | S50 | Connexion | + |
|||
CO34 | 34 mm | S100 | Connexion | + |
|||
CO37 | 37 mm | S100 | Connexion | + |
|||
CO40 | 40 mm | S50 | Connexion | + |
|||
CO42 | 42 mm | S100 | Connexion | + |
|||
CO47 | 47 mm | S100 | Connexion | + |
|||
CO50 | 50 mm | S50 | Connexion | + |
|||
CO54 | 54 mm | S100 | Connexion | + |
|||
CO60 | 60 mm | S50 | Connexion | + |
|||
CO63 | 63 mm | S25 | Connexion | + |
|||
CO75 | 75 mm | S25 | Connexion | + |
|||
CO80 | 80 mm | S25 | Connexion | + |
|||
CO90 | 90 mm | S25 | Connexion | + |
|||
CO100 | 100 mm | S25 | C-300 | Connexion | + |
||
CO110 | 110 mm | S25 | Connexion | + |
|||
CO125 | 125 mm | S10 | Connexion | + |
|||
Sauf indication, toutes les dimensions sont en mm.
Documents à télécharger
- Tool Box prescription
- 2D-3D – BIM
- Fiche technique
Nicoll est un produit fiable