Retour
Manchon union d'adaptation PVC pression (eau froide)
Manchon d'adaptation PVC Pression permettant l'adduction d'eau froide sous pression
Les + Nicoll performance
- Forte épaisseur : excellente résistance dans le temps
- Résiste à une pression jusqu'à 25 bars (en fonction des diamètres)
Les + Nicoll installation
- Robustes, épais, faciles à emboîter et à coller
- Légers et facile à mettre en oeuvre
- Possibilité de démontage grâce au dévissage
Descriptif technique
Diamètre | 16 à 63 |
Filetage | 3/8" à 2" |
Couleur | Gris Foncé |
Matière | PVC |
Emboîture | Femelle à coller/Fileté Mâle |
Caractéristiques du produit
Les raccords PVC Pression de Nicoll sont destinés aux réseaux de distribution eau froide sous pression. Ils permettent de réaliser des travaux performants dans différents domaines d'application : bâtiment, industrie, irrigation et piscines.
Les raccords PVC Pression Nicoll disposent d'une ACS (Attestation de Conformité Sanitaire) ce qui garantit la potabilité de l'eau distribuée.
Le manchon union d'adaptation permet de se raccorder par vissage sur un tube PVC.
Références produits
Toutes nos références produits en un coup d'oeil
Ø
16
Ø
20
Ø
25
Ø
32
Ø
40
Ø
50
Ø
63
Réf. | Descriptif | Ø | Epaisseur | Filetage | Emb. | Cond. | Tarif HT €. | More |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N1612M | 16 mm | 3/8" | S10 | Connexion | + |
|||
N2015M | 20 mm | 1/2" | S10 | Connexion | + |
|||
N2020M | 20 mm | 3/4" | S10 | Connexion | + |
|||
N2526M | 25 mm | 1" | S10 | Connexion | + |
|||
N2520M | 25 mm | 3/4" | S10 | Connexion | + |
|||
N3226M | 32 mm | 1" | S10 | Connexion | + |
|||
N3233M | 32 mm | 1"1/4 | S10 | Connexion | + |
|||
N4040M | 40 mm | 1"1/2 | S10 | Connexion | + |
|||
N4033M | 40 mm | 1"1/4 | S10 | Connexion | + |
|||
N5050M | 50 mm | 2" | S5 | Connexion | + |
|||
N5040M | 50 mm | 1"1/2 | S5 | Connexion | + |
|||
N6350M | 63 mm | 2" | S5 | Connexion | + |
|||
Sauf indication, toutes les dimensions sont en mm.
Documents à télécharger
- Fiche technique
Nicoll est un produit fiable