Retour
Tube PVC compact pression (eau froide)
Tube PVC compact permettant l'adduction d'eau froide sous pression
Les + Nicoll performance
- Forte épaisseur : excellente résistance dans le temps
- Résiste à une pression jusqu'à 25 bars (en fonction des diamètres)
- Bénéficie de la marque NF P selon le référentiel NF055 DT3
Les + Nicoll installation
- Robustes, épais, faciles à emboîter et à coller
- Légers et facile à mettre en œuvre
Descriptif technique
Diamètre | 16 à 63 |
Prémanchonnés | Oui |
Couleur | Gris Foncé |
Matière | PVC |
Caractéristiques du produit
Les raccords PVC Pression de Nicoll sont destinés aux réseaux de distribution eau froide sous pression. Ils permettent de réaliser des travaux performants dans différents domaines d'application : bâtiment, industrie, irrigation et piscines.
Les raccords PVC Pression Nicoll disposent d'une ACS (Attestation de Conformité Sanitaire) ce qui garantit la potabilité de l'eau distribuée.
Les tubes PVC Pression sont conçus pour l'acheminement d'eau froide sous pression.
Références produits
Toutes nos références produits en un coup d'oeil
Ø
16
Ø
20
Ø
25
Ø
32
Ø
40
Ø
50
Ø
63
Réf. | Descriptif | Ø | Epaisseur | Filetage | Emb. | Cond. | Tarif HT €. | More |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EF416CP | 16 mm | 1.8 mm | Connexion | + |
||||
EF216DP | 20 mm | 2.3 mm | Connexion | + |
||||
EF416DP | 20 mm | 2.3 mm | Connexion | + |
||||
EF216EP | 25 mm | 2.8 mm | Connexion | + |
||||
EF416EP | 25 mm | 2.8 mm | Connexion | + |
||||
EF210FP | 32 mm | 2.4 mm | Connexion | + |
||||
EF410FP | 32 mm | 2.4 mm | Connexion | + |
||||
EF210HP | 40 mm | 3 mm | Connexion | + |
||||
EF410HP | 40 mm | 3 mm | Connexion | + |
||||
EF210JP | 50 mm | 3.7 mm | Connexion | + |
||||
EF410JP | 50 mm | 3.7 mm | Connexion | + |
||||
EF416LP | 63 mm | 4.7 mm | Connexion | + |
||||
EF216LP | 63 mm | 4.7 mm | Connexion | + |
||||
Sauf indication, toutes les dimensions sont en mm.
Nicoll est un produit fiable