Retour
Union 3 pièces PVC pression (eau froide)
Union 3 pièces PVC Pression permettant l'adduction d'eau froide sous pression
Les + Nicoll performance
- Forte épaisseur : excellente résistance dans le temps
- Résiste à une pression jusqu'à 25 bars (en fonction des diamètres)
Les + Nicoll installation
- Robustes, épais, faciles à emboîter et à coller
- Légers et facile à mettre en œuvre
- Possibilité de démontage grâce au dévissage
Descriptif technique
Diamètre | 16 au 63 |
Couleur | Gris Foncé |
Matière | PVC |
Caractéristiques du produit
Les raccords PVC Pression de Nicoll sont destinés aux réseaux de distribution eau froide sous pression. Ils permettent de réaliser des travaux performants dans différents domaines d'application : bâtiment, industrie, irrigation et piscines.
Les raccords PVC Pression Nicoll disposent d'une ACS (Attestation de Conformité Sanitaire) ce qui garantit la potabilité de l'eau distribuée.
L'union 3 pièces permet de se raccorder par vissage.
Références produits
Toutes nos références produits en un coup d'oeil
Ø
12
Ø
16
Ø
20
Ø
25
Ø
32
Ø
40
Ø
50
Ø
63
Réf. | Descriptif | Ø | Epaisseur | Filetage | Emb. | Cond. | Tarif HT €. | More |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N12F | 12 mm | S10 | Connexion | + |
||||
N1612F | 16 mm16 mm | S10 | Connexion | + |
||||
N16F | 16 mm | S10 | Connexion | + |
||||
N2015F | 20 mm20 mm | S10 | Connexion | + |
||||
N20F | 20 mm | S10 | Connexion | + |
||||
N2520F | 25 mm25 mm | S10 | Connexion | + |
||||
N25F | 25 mm | S10 | Connexion | + |
||||
N32F | 32 mm | S10 | Connexion | + |
||||
N3226F | 32 mm32 mm | S10 | Connexion | + |
||||
N40F | 40 mm | S10 | Connexion | + |
||||
N4033F | 40 mm40 mm | S10 | Connexion | + |
||||
N50F | 50 mm | S5 | Connexion | + |
||||
N5040F | 50 mm50 mm | S5 | Connexion | + |
||||
N63F | 63 mm | S5 | Connexion | + |
||||
N6350F | 63 mm63 mm | S5 | Connexion | + |
||||
Sauf indication, toutes les dimensions sont en mm.
Documents à télécharger
- Fiche technique
Nicoll est un produit fiable